Klook|2026最新折扣碼、優惠碼
Klook(客路)是極高人氣的旅遊網站,Klook的行程、門票等常有比官方更便宜的價格,此外,如善用Klook優惠碼的話,還能再省下更多旅費!
本文整理了2026年最新的Klook優惠碼、Klook信用卡優惠,讓台灣、香港、澳門等地的讀者,都能有優惠的福利,折扣碼會定期更新,趕快拿著Klook優惠碼省錢去吧!
◎Klook優惠碼:台灣用戶
| 有效日期 | 優惠內容 | Klook優惠碼 |
| 無 | Klook新註冊會員折$100 | TS783 |
| 無 | Klook APP首購95折 | BetterOnApp |
| 無 | Klook APP首購9折 | APP10TW |
| 無 | Klook APP首購飯店商品95折 | HotelOnApp |
| 2026/8/30 | 【全球】精選景點9折 | USJ0510 |
| 2026/8/16 | 【週一限定】指定商品買1送1 | USJ0510 |
| 2026/10/1 | 【週三限定】北海道冬季一日遊85折 | HOKKAIDOTOUR15OFF |
| 2026/8/16 | 【紐澳】一日遊行程8折 | ANZTOUR20OFF |
| 2026/8/16 | 【韓國】一日遊行程8折 | KRTOUR20OFF |
| 2026/8/16 | 【日本】天橋立/富士山一日遊8折 | JPTOUR20OFF |
| 2026/8/24 | 【歐洲】精選景點9折 | SUMMER4EU |
| 2026/9/1 | 【歐洲】交通產品95折 | EUMOBSUMMER |
| 2026/12/31 | 【歐美】自由行商品85折起 | 優惠連結 |
| 2026/12/31 | 【東南亞】自由行商品7折起 | 優惠連結 |
| 2026/12/31 | 【泰國】自由行商品5折起 | 優惠連結 |
| 2026/12/31 | 【日本】自由行商品8折起 | 優惠連結 |
| 2026/12/31 | 【韓國】自由行商品8折起 | 優惠連結 |
| 2026/12/31 | 【越南】自由行商品85起 | 優惠連結 |
| 2026/12/31 | 【紐澳】自由行商品85折 | 優惠連結 |
| 2026/12/31 | 【全球】飯店8折起 | 優惠連結 |
| 2026/12/31 | 【日本】飯店85折起 | 優惠連結 |
◎Klook優惠碼:台灣信用卡
| 有效日期 | 信用卡銀行 | 優惠內容 | Klook優惠碼 |
| 2026/11/30 | Visa卡 | 週一全站89折/海外92折 | VISA26890105 |
| 2026/12/31 | JCB卡 | 國內玩樂體驗折$200 | KJCB2602 |
| 2026/12/31 | 國泰世華 | 全站商品95折 | CUBALL269504 |
| 2026/12/31 | 國泰長榮卡 | 無限卡:國外飯店75折起 | |
| 2026/12/31 | 國泰長榮卡 | 御璽卡:國外飯店85折起 | |
| 2027/3/31 | 中華郵政 | 週一全站滿2500折400 | POST264000413 |
| 2027/3/31 | 中華郵政 | 高鐵國旅聯票折$100 | POSTHS268504 |
| 2026/12/31 | 玉山銀行 | 週三全站折$333/海外商品95折 | |
| 2026/12/31 | 玉山銀行 | 海外飯店滿$6,000折$600 | |
| 2026/12/31 | 彰化銀行 | 全站9折/海外商品95折 | CHB26901 |
| 2026/12/31 | 星展銀行 | 全站滿$3,000折$450/海外95折 | DBS2645001 |
| 2026/12/31 | AFTEE | 全站滿$3,000折$300/海外95折 | AFTEE2630001 |
| 2026/12/31 | 華南銀行 | 全站滿$5,000折$400/海外95折 | |
| 2026/12/31 | 第一銀行 | 全站85折/海外95折 | FCB268501 |
| 2026/12/31 | 聯邦銀行 | 海外商品95折/體驗交通商品85折 | |
| 2026/12/31 | 中國信託 | 全站商品96折 | CTBC2696 |
| 2026/12/31 | 中信LP卡 | 海外10%LP回饋/全站4%LP回饋 | CTBCLP2610 |
| 2026/12/31 | 中信華航卡 | 海外商品95折/飯店8折 | CTBCCI269501 |
| 2026/12/31 | 新光銀行 | 海外商品93折/海外飯店75折 | |
| 2026/12/31 | 富邦銀行 | 全站商品96折 | FUBON2696 |
| 2026/12/31 | 永豐銀行 | 全站商品96折 | SINO2696 |
| 2026/12/31 | 台新銀行 | 海外商品96折/海外飯店86折 | TSB2696 |
◎Klook優惠碼:香港用戶
| 有效日期 | 優惠內容 | Klook優惠碼 |
| 無 | Klook新用戶首購折HKD$27 | TS783 |
| 無 | Klook APP首購9折 | BetterOnApp |
| 無 | Klook APP首購酒店商品95折 | HotelOnApp |
| 2026/9/1 | 【全站】消費滿HK$500減HK$30 | SUMJOY30 |
| 2026/8/31 | 【住宿】消費滿HK$800抽國泰航空雙人來回機票 | 優惠連結 |
| 2026/9/1 | 【全球】指定商品74折起 | HKSMRINS25 |
| 2026/12/31 | 【香港】高鐵滿HK$300減HK$25 | HSR2026HK |
| 2026/9/1 | 【日本】全線旅遊產品減HK$25 | JPSUMAUG7 |
| 2026/9/1 | 【歐洲】交通產品95折 | EUMOBSUMMER |
| 2026/9/1 | 【歐洲】指定景點/樂園門票92折 | DLPHKSUMMER |
◎Klook優惠碼:香港信用卡
| 有效日期 | 信用卡公司 | 優惠內容 | Klook優惠碼 |
| 2026/12/31 | 萬事達卡 | 全站商品9折 | MCWORLD10OFF |
| 2026/12/31 | 萬事達卡 | 全站商品95折 | MCWORLD5OFF |
| 2027/1/1 | AlipayHK | 新用戶全站95折 | ALPKLKAPP2 |
| 2026/10/1 | PayMe | 澳門活動88折 | PM26MO50 |
| 2026/10/1 | PayMe | 全球酒店減HK$100 | PM26HT100C |
| 2026/9/1 | PayMe | 全站滿HK$888折HK$40 | PM26AUG40 |
| 2026/12/31 | 中國銀聯 | 全站滿HK$1,800減HK$120 | UPI26AUG120 |
| 2026/9/1 | 中國銀聯 | 日韓台泰酒店減HK$100 | UPI26AUGHT |
| 2026/9/1 | 中國銀聯 | 歐洲/澳紐活動減HK$100 | UPI26AUGEA |
| 2026/9/1 | 交通銀行 | 全站滿HK$600減HK$40 | BOCOM26ALL40 |
| 2026/9/1 | 交通銀行 | 全站滿HK$1800減HK$200 | BOCOM26ALL200 |
| 2026/9/1 | 交通銀行 | 香港餐飲美食減HK$100 | BOCOM26FB100 |
| 2026/9/1 | 匯豐銀行 | 全球酒店減HK$100 | HSBC26HT100 |
| 2026/9/1 | 匯豐銀行 | 中國主題樂園/景點減HK$500 | HSBC26CN500 |
| 2027/1/1 | AEON | 全球酒店減HK$100 | AEON26HT100 |
| 2027/1/1 | 中銀淘寶卡 | 全球景點/主題樂園減HK$100 | BOCTB26TTA |
| 2027/1/1 | 中銀淘寶卡 | 全球住宿減HK$200 | BOCTB26HT |
| 2027/1/1 | 渣打銀行 | 全球住宿減HK$100 | SCBCX26HT100 |
| 2026/9/27 | 渣打銀行 | 渣打國泰Mastercard®海外活動減HK$200 | SCBCX26JUL200 |
以上就是2026年Klook(客路)最新優惠碼、折扣碼、信用卡優惠的整理,如有條件變更、時間改動等,還請大家以Klook官方消息為準。
透過Klook的便宜行程、體驗,加上Klook的客服APP等,讓所有人的自由行都省下不少時間、金錢,如果以上的資訊對你有幫助,也歡迎分享給所有人,如有問題也歡迎留言,我會盡快幫大家更新!

