Klook|2022最新折扣碼、優惠碼
Klook(客路)是熱門的觀光、旅遊網站,Klook的行程、門票等常有比官方更便宜的價格,此外,如善用Klook優惠碼(Klook折扣碼)的話,還能再省下更多旅費!
本文整理了2022年最新的Klook折扣碼、Klook優惠碼、Klook信用卡優惠,讓台灣、香港、澳門、馬來西亞、新加坡等地的讀者,都能有優惠的福利,折扣碼會定期更新,趕快拿著Klook優惠碼省錢去吧!
◎Klook台灣用戶優惠碼
有效日期 | 優惠內容 | Klook優惠碼 |
無 | Klook新註冊會員折$100 | TS783 |
無 | APP首購折NT$36.1 | mobile10 |
無 | APP首購9折 | BetterOnApp |
無 | 台北美食4折 | 優惠連結 |
無 | 台灣高鐵國旅聯票75折 | 優惠連結 |
無 | 新北觀光工廠/溫泉/景點51折起 | 優惠連結 |
無 | 宜蘭龜山島半日遊75折 | 優惠連結 |
無 | 台灣Buffet吃到飽74折 | 優惠連結 |
無 | 澎湖商品57折 | 優惠連結 |
無 | 夏天行程/美食/飯店19折起 | 優惠連結 |
無 | 台灣美食56折 | 優惠連結 |
2022/8/31 | 台灣住宿5折起 | 優惠連結 |
2022/8/31 | 離島&台灣水上活動1折 | 優惠連結 |
2022/8/31 | 週二租車最低$499元 | 優惠連結 |
2022/8/31 | 全台直航租車$999元 | 優惠連結 |
2022/8/31 | 租車滿$2500折$100 | CAR68100 |
2022/8/31 | 台灣遊樂園門票4折起+送Uber/Uber Eats百元券 | 優惠連結 |
2022/8/31 | 天天搶$88/$888元城市旅遊金 | 優惠連結 |
2022/12/31 | 台北101觀景台折100 | GOTAIPEI100 |
◎Klook台灣信用卡優惠碼
有效日期 | 信用卡銀行 | 優惠內容 | Klook優惠碼 |
2022/12/31 | 國泰世華 | Klook全站98折 | CUB2298 |
2022/12/31 | 國泰世華 | Klook租車95折 | CUBCAR2295 |
2022/12/31 | 國泰世華 | Klook飯店92折 | CUBHOT2292 |
2022/12/31 | 國泰世華 | 指定商品85折 | CUBSEL2285 |
2022/12/31 | 國泰世華 | 每週四消費最高折500 | KLPER0113 |
2022/12/31 | 玉山銀行 | Klook全站98折 | ESUN2298 |
2022/12/31 | 玉山銀行 | Klook租車95折 | ESUNCAR2295 |
2022/12/31 | 玉山銀行 | Klook飯店92折 | ESUNHOT2292 |
2022/12/31 | 玉山銀行 | 指定商品85折 | ESUNSEL2285 |
2022/12/31 | 富邦J卡 | Klook全站98折 | JCARD2298 |
2022/12/31 | 富邦J卡 | Klook租車95折 | JCARDCAR2295 |
2022/12/31 | 富邦J卡 | Klook飯店92折 | JCARDHOT2292 |
2022/12/31 | 富邦J卡 | 指定商品85折 | JCARDSEL2285 |
2022/12/31 | 富邦J卡 | Klook全站89折 | JCARD8908 |
2022/12/31 | 中國信託 | Klook全站98折 | CTBC2298 |
2022/12/31 | 中國信託 | Klook租車95折 | CTBCCAR2295 |
2022/12/31 | 中國信託 | Klook飯店92折 | CTBCHOT2292 |
2022/12/31 | 中國信託 | 指定商品85折 | CTBCSEL2285 |
2022/12/31 | 花旗銀行 | Klook全站98折 | CITI2298 |
2022/12/31 | 花旗銀行 | Klook租車95折 | CITICAR2295 |
2022/12/31 | 花旗銀行 | Klook飯店92折 | CITIHOT2292 |
2022/12/31 | 花旗銀行 | 指定商品85折 | CITISEL2285 |
2022/12/31 | 台新銀行 | Klook全站98折 | TSB2298 |
2022/12/31 | 台新銀行 | Klook租車95折 | TSB2295 |
2022/12/31 | 台新銀行 | Klook飯店92折 | TSB2292 |
2022/12/31 | 台新銀行 | 指定商品85折 | TSB2285 |
2022/12/31 | 永豐銀行 | Klook全站98折 | SINO2298 |
2022/12/31 | 永豐銀行 | Klook租車95折 | SINOCAR2295 |
2022/12/31 | 永豐銀行 | Klook飯店92折 | SINOHOT2292 |
2022/12/31 | 永豐銀行 | 指定商品85折 | SINOSEL2285 |
◎Klook香港用戶優惠碼
有效日期 | 優惠內容 | Klook優惠碼 |
無 | Klook新用戶首購折HKD$27 | TS783 |
無 | APP首購折HK$10 | MOBILE10 |
無 | APP首購9折 | BetterOnApp |
無 | 香港Staycation酒店28折 | 優惠連結 |
無 | 香港迪士尼樂園門票9折 | 優惠連結 |
2022/8/31 | 8月最低Deal: 每日限時優惠 | 優惠連結 |
2022/8/31 | 香港酒店/活動1折 | 優惠連結 |
◎Klook香港信用卡優惠碼
有效日期 | 信用卡公司 | 優惠內容 | Klook優惠碼 |
2022/12/31 | 星展銀行 | Klook全商品8折(一扣即享) | 優惠連結 |
2022/12/31 | 星展銀行 | Klook消費滿HK$1000折HK$120 | DBSJOY120 |
2022/12/31 | Mastercard 萬事達卡 | 指定租車/鐵路/交通93折 | MCPLATTPHK |
2022/12/31 | Mastercard 萬事達卡 | 指定租車/鐵路/交通9折 | MCWORLDTPHK |
2022/12/31 | Mastercard 萬事達卡 | 指定一日遊&導賞團95折 | MCTRAT5 |
2022/12/31 | Mastercard 萬事達卡 | 指定景點門票&活動95折 | MCATTN5 |
2022/12/31 | 渣打銀行 | Klook消費享5%現金回贈 | 優惠連結 |
2022/8/31 | PayMe | Klook消費滿HK$500折HK$50 | CVSPAYME50 |
2022/8/31 | AlipayHK | Klook消費滿HK$2000折HK$80 | CVSALP8A80 |
2022/8/31 | 八達通 | Klook消費滿HK$2000折HK$50 | CVSOCT8A |
2022/8/31 | Tap & Go | Klook消費滿HK$2000折HK$50 | CVSTG8A |
2022/8/31 | WeChat Pay | Klook消費滿HK$2000折HK$50 | CVSWCP8A |
◎Klook各國用戶/信用卡優惠碼
有效日期 | 國家/地區 | 優惠內容 | Klook優惠碼 |
2022/12/31 | 中國 | 全站滿RMB$999折RMB$80 | HAPPY2021 |
2022/12/31 | 馬來西亞 | 新加坡商品9折 | MYREIMAGINESG |
以上就是2022年Klook(客路)最新優惠碼、折扣碼、信用卡優惠的整理,如有條件變更、時間改動等,還請大家以Klook官方消息為準。
透過Klook的便宜行程、體驗,加上Klook的客服APP等,讓所有人的自由行都省下不少時間、金錢,如果以上的資訊對你有幫助,也歡迎分享給所有人,如有問題也歡迎留言,我會盡快幫大家更新!